|
■FM-Library■ チープにいこうよFM音源! |
■FM音源ドライバー「KOLIN2」(NEC 98x1用)(2005/12/04 update) ![]() ■FM音源ドライバー「ZMUSIC」(X68000用)(未定) |
|
このページは、今ではあまり注目されないFM音源の音色等を公開したいと思います。 OPN/OPNA/OPMの音色だけですので、それ以外の音源では使用できませんので注意して下さい。 また、音色データはジャンル別に分けてあります。希望する名前をクリックするとインデックスに移ります。 (ジャンルは私が判断した大まかなものですので、多少の誤差はご了承下さい)
パラメータはアルゴリズム(AL)、フィードバック(FB)を先頭に、4オペレータ分下記の配列に並んでいます。 慣れればパラメータを見ただけで音が大体分かるようになります。 |
下記のパラメータについてはこちらをご覧下さい。
| AL, | FB, | AR1, | DR1, | SR1, | RR1, | SL1, | OL1, | KS1, | ML1, | DT11, | AMS1 |
| AR2, | DR2, | SR2, | RR2, | SL2, | OL2, | KS2, | ML2, | DT12, | AMS2 | ||
| AR3, | DR3, | SR3, | RR3, | SL3, | OL3, | KS3, | ML3, | DT13, | AMS3 | ||
| AR4, | DR4, | SR4, | RR4, | SL4, | OL4, | KS4, | ML4, | DT14, | AMS4 |
| INDEX. | |
|---|---|
| ■Bass | 主にベース的用途で使用しますが、もちろん高音域でもシーケンス的に使用可能です。 |
| ■Bell | ベルとして使用出来るキラキラした音色です。 |
| ■Brass | ブラス系の倍音変調の激しい音色です。 |
| ■Guitars | アコースティックからディストーション系まで幅広いギター系音色です。 |
| ■Lead&Organ | リードシンセとして活躍出来る音色です。オルガンも含まれます。 |
| ■Percussion | パーカッションです。特にハイハット系には時間をかけた満足音色が多いです。 |
| ■Piano | FM音源で表現するピアノは難しいですがそれらしく聞こえます。 |
| ■SoundEffect | 効果音的な音色です。FM音源の特徴である連続変調を利用しまくりです。 |
| ■Special | デジタル的な音色です。極端なスタッカート等用途に応じて使用します。 |
| ■Strings&Pad | パッドシンセやシンセストリングス系の音色です。 |
| ■Wind | フルートなど木管系吹奏楽器などです。 |
| ■World | 変わった音などワールドシンセサイザー的な音色等です。 |
| 転載の際にはご連絡もしくはリンク頂ければ幸いです。(05/03/20追記) |